해외선물
| 통화상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 영국파운드 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 |
| 캐나다달러 | 09:00~05:00(익일) | 0.00005 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 | |||
| 유로FX | 09:00~05:00(익일) | 0.00005 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 | |||
| 일본엔 | 09:00~05:00(익일) | 0.5 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 | |||
| 뉴질랜드 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 | |||
| 스위스프랑 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 월요일 | |||
| 호주달러 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 요일 | |||
| 지수상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 미니S&P500 | 09:00~05:00(익일) | 0.25 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 금요일 |
| 미니나스닥 | 09:00~05:00(익일) | 0.25 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 금요일 | |||
| 미니다우 | 09:00~05:00(익일) | 1 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 셋째주 금요일 | |||
| 니케이225 | 09:00~05:00(익일) | 5 | 05:00(익일) | 3월, 6월, 9월, 12월 둘째주 목요일 | |||
| 차이나A50 | 10:00~17:30(익일) | 0.5 | 17:30(익일) | 매달 최종 거래일 | |||
| 항셍지수 | 10:16~01:59(익일) | 1 | 01:59(익일) | 매달 최종 거래일 | |||
| 금리상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 미국 10년 국채 | 09:00~05:00(익일) | 0'00.50 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 2월, 5월, 8월, 11월 최종 거래일 |
| 농축산상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 돈육 | 09:00~05:00(익일) | 0.0025 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 최종 거래일 |
| 쌀 | 09:00~05:00(익일) | 0.5 | 05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 최종 거래일 | |||
| 옥수수 | 09:00~05:00(익일) | 1 | 05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 최종 거래일 | |||
| 소맥 | 09:00~05:00(익일) | 1 | 05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 최종 거래일 | |||
| 대두 | 09:00~05:00(익일) | 1 | 05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 최종 거래일 | |||
| 비철금속상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 구리 | 09:00~05:00(익일) | 0.0005 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 11월, 12월 최종 거래일 |
| 귀금속상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 금 | 09:00~05:00(익일) | 0.1 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월 최종 거래일 |
| 은 | 09:00~05:00(익일) | 0.005 | 05:00(익일) | 2월, 4월, 6월, 8월, 11월, 12월 최종 거래일 | |||
`
| 에너지상품 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상품목 | 매매시간 | 틱단위 | 레버리지별 틱가치 | 레버리지 | 수수료 | 강제청산 | 만기일 |
| 크루드오일 | 09:00~05:00(익일) | 0.01 | 1:1 : 20,000원 1:2 : 10,000원 1:5 : 4,000원 1:10 : 2,000원 1:20 : 1,000원 |
1 : 1 ~ 1 : 20 | 1:1 : 2,500원 1:2 : 1,250원 1:5 : 500원 1:10 : 250원 1:20 : 125원 |
05:00(익일) | 매달 최종 거래일 |
| 천연가스 | 09:00~05:00(익일) | 0.001 | 05:00(익일) | 매달 최종 거래일 | |||
| ICE브랜드 유 | 09:00~05:00(익일) | 0.1 | 05:00(익일) | 매달 최종 거래일 | |||

